Accueil > PRODUITS > Éclairage de Noël > Grandes boules de Noël dorées avec motif lumineux pour l'affichage extérieur sur le thème de l'hiver




La Grande Boule Lumineuse de Noël Dorée est composée d’une structure sphérique en acier galvanisé à chaud recouverte de nombreuses guirlandes LED dorées. Contrairement aux boules multicolores ou décorées de motifs, ce modèle privilégie une lumière dorée homogène, une densité lumineuse régulière et une silhouette sphérique complète à 360°.
La dimension de référence est d’environ 2 mètres. Le diamètre, la densité LED, la tonalité dorée, la luminosité générale et la structure d’installation peuvent être personnalisés selon le projet. Pour les installations comprenant plusieurs sphères, les dimensions, la couleur et la densité LED peuvent également être coordonnées.

| Type de produit | Grande Boule de Noël LED Dorée | Dimension de référence | Env. 2 mètres |
| Structure sphérique | Acier galvanisé à chaud | Source lumineuse | Guirlandes LED étanches pour extérieur |
| Couleur standard | Doré / doré chaud | Couverture | Couverture LED haute densité sur toute la sphère |
| Densité LED | Adaptée aux dimensions et à la luminosité souhaitée | Disposition lumineuse | Répartition uniforme sur l’ensemble de la structure |
| Dimensions personnalisées | Différents diamètres et proportions disponibles | Personnalisation lumineuse | Tonalité dorée, luminosité et densité des guirlandes ajustables |
| Puissance | Calculée selon les dimensions finales et la quantité de LED | Production | Env. 10–15 jours |
| Garantie | 1 an | Configuration du projet | Élément unique ou combinaison de plusieurs tailles |
Ce design ne repose pas sur des motifs multicolores. Son effet visuel provient d’une couverture LED dorée haute densité sur toute la surface sphérique. L’espacement régulier des guirlandes, l’équilibre de la luminosité et l’uniformité de la tonalité sont donc particulièrement importants.
Couverture sphérique 360°
Lumière dorée homogène
Densité LED équilibrée
Uniformité entre plusieurs sphères
L’apparence finale d’une grande sphère dépend fortement de sa rondeur et du placement des LED. Des sections courbes en acier forment d’abord la structure tridimensionnelle, puis les guirlandes LED étanches sont réparties sur le cadre.
| Profil sphérique | Des sections courbes en acier forment toute la surface sphérique tridimensionnelle |
| Structure multidirectionnelle | Des nervures en acier maintiennent le profil et servent de points de fixation pour les LED |
| Support interne | Le renforcement est adapté aux dimensions finales de la sphère |
| Fixation LED | Les guirlandes étanches sont fixées uniformément sur la structure |
| Espacement des guirlandes | Adapté aux dimensions et à la luminosité souhaitée |
| Grands diamètres | La quantité de structure et la densité LED sont redessinées lorsque le diamètre augmente |

Comme il s’agit d’une sphère dorée monochrome, les différences de couleur entre les LED sont plus visibles que sur les produits multicolores. Pour les installations individuelles comme pour les commandes en série, la couleur et la luminosité générale sont vérifiées.
| Couleur principale | Doré / doré chaud |
| Uniformité de couleur | Des configurations LED cohérentes sont utilisées au sein d’un même lot |
| Répartition de la luminosité | L’espacement des guirlandes est ajusté pour équilibrer la luminosité |
| Contrôle des zones sombres | La sphère complète est illuminée et vérifiée depuis plusieurs angles |
| Projets en série | La couleur LED, l’espacement et les dimensions peuvent être standardisés sur plusieurs unités |
Les sphères dorées conviennent particulièrement bien aux compositions coordonnées. Un projet peut utiliser une grande sphère comme élément principal ou combiner plusieurs diamètres en conservant la même tonalité dorée.
| Grande sphère unique | Env. 2 mètres ou plus comme élément décoratif principal |
| Groupe même taille | Plusieurs sphères identiques créent une composition régulière |
| Groupe mixte | Différents diamètres créent davantage de profondeur et de variation |
| Éclairage unifié | Toutes les sphères peuvent utiliser la même tonalité dorée |
| Densité LED coordonnée | La quantité de LED est adaptée à chaque diamètre afin de conserver une luminosité similaire |
Les différentes tailles ne doivent pas utiliser simplement le même nombre de guirlandes. Lorsque le diamètre change, l’espacement de la structure et la quantité de LED sont ajustés afin d’éviter qu’une petite sphère soit trop lumineuse ou qu’une grande sphère paraisse trop clairsemée.
| Installation principale | Une grande sphère dorée peut servir de pièce centrale sur une place, à une entrée ou dans une zone principale. |
| Décoration de sapins de Noël | Les grandes boules dorées peuvent être disposées autour de sapins géants ou près de leur base. |
| Allées et zones piétonnes | Plusieurs sphères de même taille ou de tailles différentes peuvent être installées le long des allées et rues commerciales. |
| Décoration d’entrées | Des paires ou groupes peuvent être placés devant des centres commerciaux, parcs à thème, sites touristiques ou événements. |
| Grands festivals lumineux | Différentes tailles peuvent être combinées avec des arches, sapins, coffrets cadeaux et autres sculptures lumineuses. |
| Projets municipaux | Adapté aux places urbaines, parcs publics et autres zones festives municipales. |
| Projets immobiliers commerciaux | Utilisable dans les centres commerciaux, complexes, hôtels et projets immobiliers. |
| Groupes multi-tailles | Les modèles d’environ 2 mètres peuvent être associés à d’autres diamètres personnalisés. |
Il n’existe pas une quantité fixe de LED ni une puissance unique applicable à toutes les tailles. Les données électriques finales sont calculées après confirmation des dimensions et de la densité LED requise.
| Dimensions | Les grands diamètres augmentent la longueur totale de la structure et la surface éclairée |
| Densité de la structure | Le nombre de nervures en acier influence la quantité de guirlandes pouvant être installée |
| Espacement des guirlandes | Un espacement réduit augmente la densité LED |
| Quantité totale de LED | Calculée à partir de la structure et de la disposition finale |
| Puissance totale | Calculée selon la quantité réelle de LED et la configuration électrique |
Pour les projets utilisant plusieurs sphères dorées, l’inspection porte à la fois sur chaque produit et sur la cohérence entre les différentes unités.
| Uniformité des dimensions | Contrôle du diamètre et des proportions entre produits de même spécification |
| Contrôle de rondeur | Vérification de la structure pour détecter les déformations visibles |
| Contrôle de densité LED | Vérification d’un espacement régulier entre produits correspondants |
| Uniformité de couleur | Plusieurs sphères sont illuminées ensemble pour détecter les différences de tonalité |
| Uniformité de luminosité | Contrôle des différences visibles de luminosité entre unités |
| Contrôle des zones sombres | Inspection de la couverture LED depuis plusieurs directions |
| Contrôle du câblage | Vérification des connexions LED, points de fixation et câbles d’alimentation |
